本年度已开奖期数
每期比赛场次
累计中奖注数
开奖信息更新
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 切尔西 | 3 | 主胜 |
| 2 | 利物浦 | 阿森纳 | 1 | 平局 |
| 3 | 拜仁 | 多特蒙德 | 3 | 主胜 |
| 4 | 皇马 | 巴萨 | 0 | 客胜 |
| 5 | 国米 | AC米兰 | 3 | 主胜 |
| 6 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 1 | 平局 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 3 | 主胜 |
| 8 | 曼联 | 热刺 | 0 | 客胜 |
| 9 | 马竞 | 塞维利亚 | 3 | 主胜 |
| 10 | 莱比锡 | 法兰克福 | 1 | 平局 |
| 11 | 波尔图 | 本菲卡 | 0 | 客胜 |
| 12 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 3 | 主胜 |
| 13 | 凯尔特人 | 流浪者 | 1 | 平局 |
| 14 | 里昂 | 摩纳哥 | 3 | 主胜 |
2024-12-08
一等奖 ¥3,891,205开奖号码:3 1 3 0 3 1 3 0 3 1 0 3 1 3
2024-12-01
一等奖 ¥2,156,780开奖号码:3 3 1 0 1 3 0 3 3 1 3 0 1 3
2024-11-24
一等奖 ¥6,721,334开奖号码:1 3 0 3 3 1 3 1 0 3 3 1 0 3
足球14场胜负彩是中国体育彩票的一种传统玩法,由国家体育总局体育彩票管理中心统一发行。彩民需要从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛的胜、平、负结果(即3、1、0)。
每场比赛有三种选择:3代表主队胜、1代表平局、0代表客队胜。全部14场预测正确即中得一等奖。
| 奖级 | 中奖条件 | 奖金说明 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 猜中全部14场 | 浮动奖金,最高500万 |
| 二等奖 | 猜中13场 | 浮动奖金 |
| 任选9场 | 猜中任意9场 | 固定奖金 |
| 12场/8场/4场 | 猜中对应场次 | 固定奖金 |
每周二、周六开奖
开奖时间:当晚22:00后
具体以中国体彩网官方公告为准